管理パネル
管理パネルはオプションにてご利用頂けます。
マネージメント保守管理

標準サポートはサーバー機器/ネットワークに関する障害等のご対応となります。
24/365モニタリングやテクニカルサポート、セキュリティ設定、システムサポート等をご希望の場合はマネージメント保守管理オプションをお申し込み頂く事によりご利用頂く事が出来ます。

海外専用サーバープラン一覧
スタンダード | プレミアム | ストリーム
企業の一般ビジネスからアダルトビジネスまでご利用頂けるLosAngelsデータセンターの専用サーバー。
米国LosAngelsのハイクラスデータセンターに高性能サーバー機器と標準的なスタンダード・ネットワーク構成で、お客様の好みに合わせて自由にカスタマイズ頂けるプラン構成となっています。
| UDC-P4300 | UDC-E6600 | UDC-X3360 | UDC-DQX5405 | |
| CPU | 1Core+HT 3Ghz | 2Core 2.4Ghz | 4Core 2.8Ghz | 4Core×2 2Ghz |
| RAM | 2GB | 2GB | 2GB | 6GB |
| HDD | 250GB | 250GB | 500GB | 500GB |
| Bandwith | 2500GB | 2500GB | 2500GB | 2500GB |
| IP | 3IP | 3IP | 3IP | 3IP |
| Network Port | 100Mbps Port | |||
| OS | CentOS5.x(標準) / Ubuntu / RedHat / Windows | |||
| Datacenter | LosAngels | |||
| Network | スタンダードネットワーク | |||
| 初期費用 | 25,200円 | 42,000円 | 52,500円 | 81,900円 |
| 月額費用 | 13,650円 | 23,100円 | 28,350円 | 44,100円 |
オプション
| 管理パネル | cPanel/WHM+Fantastico: 6,825円 / 月額 (12,600円 / 初期費用&セットアップ) Plesk100ドメイン+PP+LP: 7,350円 / 月額 (13,650円 / 初期費用&セットアップ) Webmin: 無料 |
| RAID | RAID1+250GB: 5,250円 / 月額 (9,450円 / 初期費用) RAID1+500GB: 8,400円 / 月額 (15,750円 / 初期費用) |
| 月間転送量 | 3500GB(100Mbps Port): 12,600円 / 月額 (23,100円 / 初期費用) 4500GB(100Mbps Port): 22,050円 / 月額 (33,900円 / 初期費用) |
| 専用帯域 | 10Mbps-unmetal(10Mbps Port): 3,150円 / 月額 (6,300円 / 初期費用) 100Mbps-unmetal(100Mbps Port): 105,000円 / 月額 (199,500円 / 初期費用) |
| IPアドレス | 16IP: 1,680円 / 月額 (3,150円 / 初期費用) 32IP: 3,360円 / 月額 (6,300円 / 初期費用) |
| Hardware Firewall | 共用Firewall Juniper(Plesk未対応): 4,200円 / 月額 (7,350円 / 初期費用) 専用Firewall Cisco: 15,750円 / 月額 (29,400円 / 初期費用) |
| マネージ保守管理 | Level2(cPanel): 6,300円 / 月額 (11,550円 / 初期費用) Level3(cPanel/Plesk/Webmin/NonCP): 15,750円 / 月額 (29,400円 / 初期費用) |
